Каталог продукции → Деревообрабатывающее оборудование → Деревообрабатывающее → Круглопильные станки → Универсальный круглопильный станок Ц6-2 (К)
Универсальный круглопильный станок Ц6-2 (К)

Поставщик:
Россия
Станок предназначен для продольной, поперечной и под углом к пласти и кромке распиловки досок, брусьев, древесных, плитных и листовых материалов(ДСП, ДВП, фанера, бумажно-слоистый пластик).
Диаметр пилы: 400 мм; высота пропила: 120 мм; литой стол: 1115х900 мм; установленная мощность: 4кВт
Преимущества
Конструктивные особенности станка Ц6-2(К):
- Станина – литая, коробчатой формы;
- Торцовочная каретка служит для поперечной и угловой распиловки длинномерных заготовок;
- Жёсткая система фиксации заготовок во время распиловки.
- Упор, расположенный на каретке, позволяет производить обработку в «размер» партию заготовок одновременно.
Безопасность работы на станке обеспечивается:
- ограждением пильного диска, с патрубком для отсоса опилок, стружки;
- когтевыми упорами, смонтированными совместно с ограждением пильного диска предотвращающих выброс заготовки.
- «закрытостью» вращающихся и опасных элементов станка внутри станины.
Технические характеристики круглопильного оборудования Ц6-2 (К)
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Наибольшая ширина отпиливаемого материала при базировании материала на столе станка по направляющей линейке, мм. | 600 | |||||||||||||||||||
| 2. Наибольшая ширина отпиливаемого материала при базировании материала на подвижной каретке по направляющей линейке, мм. | 600 | |||||||||||||||||||
| 3. Наибольшая толщина распиливаемого материала, мм. | 150 | |||||||||||||||||||
| 4. Наибольшие размеры обрабатываемого паза (четверти, шпунта) за один проход, ширина х глубина, мм. | 10х20 | |||||||||||||||||||
| 5. Наибольший диаметр пилы / диаметр посадочного отверстия, мм. | 400/50 | |||||||||||||||||||
| 6. Наибольший диаметр фрезы/ диаметр посадочного отверстия, мм. | 180/40 | |||||||||||||||||||
| 7. Номинальная частота вращения режущего инструмента, об/мин. | 2860 | |||||||||||||||||||
| 8. Номинальные размеры рабочей поверхности стола станка, длина х ширина, мм: | 1180х1000 | |||||||||||||||||||
| 9. Номинальные размеры рабочей поверхности стола подвижной каретки, длина х ширина, мм: | 680х580 | |||||||||||||||||||
| 10. Наибольший ход каретки, мм. | 1110 | |||||||||||||||||||
| 11. Уровень рабочей поверхности стола от пола, не менее, мм. | 790 | |||||||||||||||||||
| 12. Габаритные размеры станка, (длина х ширина х высота), мм: | 1790х1900х1240 | |||||||||||||||||||
| 13. Масса станка, кг. | 650 | |||||||||||||||||||
| Характеристика электрооборудования | ||||||||||||||||||||
| 14. Количество электродвигателей на станке, шт. | 1 | |||||||||||||||||||
| 15. Мощность электродвигателя, кВт. | 4 | |||||||||||||||||||
| 16. Синхронная частота вращения электродвигателя, об/мин. | 3000 | |||||||||||||||||||
| Данные для эксгаустерной системы | ||||||||||||||||||||
| Расход воздуха не менее, м3/ч; | 1000 | |||||||||||||||||||
| Скорость воздуха в выходном патрубке, м/с; | 20 | |||||||||||||||||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 3 | |||||||||||||||||||
Каталог продукции
Акции и спецпредложения
-
26 мая 2014 Акция. Скидка на фуговальный станок F 41 Elite S -
26 мая 2014 Скидка на станок ITALMAC ZC609
Новости
-
07 сентября 2015 Китайские инвестиции в деревообработку -
04 сентября 2015 3 дня которые делают год!