Каталог продукции → Деревообрабатывающее оборудование → Для производства мебели → Форматно-раскроечные станки → Форматно-раскроечные станки START
Форматно-раскроечные станки START

Модель ALTESA START-45
Угол наклона пильного блока в диапазоне от 90 до 45º
Модель ALTESA START-90
Отсутствие угла наклона. Пиление только под 90 º
Поставщик: Altesa
Италия
Станки предназначены для продольного, поперечного раскроя плитных материалов (ДСП, МДФ, и т.п.), в том числе ламинированных. Станки серии «START», являются станками легкого класса, начального уровня, и в большинстве случаев используются не маленьких либо средних производствах корпусной мебели.
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования ALTESA START
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | START-45 | START-90 | ||||||||||||||||||
| Размер каретки, мм | 3200х375 | 3200х375 | ||||||||||||||||||
| Длина пропила, мм | 3200 | 3200 | ||||||||||||||||||
| Размер основного стола, мм | 1000х700 | 1000х700 | ||||||||||||||||||
| Максимальная ширина распила, мм | 1350 | 1350 | ||||||||||||||||||
| Тип каретки | Ролики | Ролики | ||||||||||||||||||
| Угол наклона пильного узла, ° | 90-45 | 90 | ||||||||||||||||||
| Высота пропила при 90/45°,мм | 90/55 | 70 | ||||||||||||||||||
| Внешний диаметр основной пилы, мм | 305 | 305 | ||||||||||||||||||
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| Внешний диаметр подрезной пилы, мм | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4500/5500 | 5000 | ||||||||||||||||||
| Скорость вращения подрезной пилы, мм | 8300 | 8300 | ||||||||||||||||||
| Мощность основной пилы, кВт | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
| Мощность подрезной пилы, кВт | 0,75 | 0,75 | ||||||||||||||||||
| Наклон пильного диска | Ручной | нет | ||||||||||||||||||
| Подъем пильного диска | Ручной | Ручной | ||||||||||||||||||
| Эксцентриковый прижим | Включено | Включено | ||||||||||||||||||
| Линейка для угловых резов | Включено | Включено | ||||||||||||||||||
| Габариты, мм | 3220х1150х1100 | 3220х1150х1100 | ||||||||||||||||||
| Масса станка, кг | 700 | 700 | ||||||||||||||||||
Каталог продукции
Акции и спецпредложения
-
26 мая 2014 Акция. Скидка на фуговальный станок F 41 Elite S -
26 мая 2014 Скидка на станок ITALMAC ZC609
Новости
-
07 сентября 2015 Китайские инвестиции в деревообработку -
04 сентября 2015 3 дня которые делают год!