Каталог продукции → Деревообрабатывающее оборудование → Для производства мебели → Форматно-раскроечные станки → Форматно-раскроечный станок Omnia-3200BR
Форматно-раскроечный станок Omnia-3200BR

Поставщик: Italmac
Италия
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и других деревообрабатывающих производствах.
Общая информация о форматно-раскроечном станке ITALMAC Omnia-3200BR
Станок Omnia 3200 BR предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ДСП и клееных щитов) облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов. Возможен как штучный, так и пакетный раскрой заготовок, а также наклон пильного узла до 45o в вертикальной плоскости.
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования ITALMAC Omnia-3200BR
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип каретки | РОЛИКОВАЯ | |||||||||||||||||||
| Размеры каретки, мм | 3200 x 330 | |||||||||||||||||||
| Макс. длина распиловки, мм | 3200 | |||||||||||||||||||
| Размеры неподвижного стола, мм | 1100 x 70 | |||||||||||||||||||
| Макс. ширина распиловки, мм | 1250 | |||||||||||||||||||
| Высота рабочего стола, мм | 855 | |||||||||||||||||||
| Диаметр основной пилы, мм | 250-315 | |||||||||||||||||||
| Max высота распила при использовании пилы диаметром 300 мм, мм | 80 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения основной пилы, об/мин | 2800/4000/5600 | |||||||||||||||||||
| Диаметр внешний и посадочный основной пилы, мм | 300 х 30 | |||||||||||||||||||
| Угол наклона пилы, | 0-45° | |||||||||||||||||||
| Двигатель основной пилы, кВт | 4 | |||||||||||||||||||
| Диаметр внешний и посадочный подрезной пилы, мм | 120 х 20 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 | |||||||||||||||||||
| Двигатель подрезной пилы, кВт | 0,75 | |||||||||||||||||||
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 120 мм-1шт, 60мм-1 шт. | |||||||||||||||||||
| Электропитание | 3P,50HZ,380в | |||||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 3400 x 3300 x 1200 | |||||||||||||||||||
| Вес НЕТТО, кг | 950 | |||||||||||||||||||
| Вес БРУТТО, кг | 1000 | |||||||||||||||||||
Каталог продукции
Акции и спецпредложения
-
26 мая 2014 Акция. Скидка на фуговальный станок F 41 Elite S -
26 мая 2014 Скидка на станок ITALMAC ZC609
Новости
-
07 сентября 2015 Китайские инвестиции в деревообработку -
04 сентября 2015 3 дня которые делают год!